| *度 | 重量 | 厚度 | 基礎 | 燈身 | 頂部 | 抗風 | 溫度 | 使用 |
| (m) | (Kg) | (mm) | 直徑 | 直徑 | 直徑 | 強度 | 范圍 | 年限 |
| 一般鏈接部基礎(m)(m)(m)(m/s) ℃ | ||||||||
| 5 | 400 | 10 12<12 | 1.8 | 1 | 1.8 | 45米/秒 | -80 | 15 |
| 7 | 600 | 10 12<12 | 1.8 | 1 | 1.8 | 45米/秒 | -80 | 15 |
| 8.5 | 760 | 10 12<12 | 1.8 | 1 | 1.8 | 45米/秒 | -80 | 15 |
| 10 | 900 | 10 12<12 | 1.8 | 1 | 1.8 | 45米/秒 | -80 | 15 |
| 11.5 | 1040 | 10 14<12 | 1.8 | 1 | 1.8 | 45米/秒 | -80 | 15 |
| 20 | 4000 | 10 16<162 | 4 | 3 | 4 | 45米/秒 | -80 | 15 |
